КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ

Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость доставки по городам России при отправке из Пензы.

Предварительная стоимость доставки Ваших отправлений зависит от направления, города Получателя, веса отправления и его объема. Объемный и фактический вес могут не совпадать! Тариф рассчитывается по большему значению. Для документов вес не может превышать 0,5кг.

Курьерская служба «VISlogistic» предлагает Вам самостоятельно рассчитать стоимость заказа и узнать сроки доставки. Представленные ниже тарифы на курьерскую доставку включают в себя выезд курьера к отправителю, упаковку отправления, доставку до конечного получателя. Вручение может быть "лично в руки", по адресу организации, либо представителю получателя.

При заказе, выезд курьера осуществляется в течение часа или к определенному времени, назначенному заказчиком услуги.

Напоминаем, расчет производится по основным городам РФ: если Вы не нашли в тарифном справочнике город получателя, не отчаивайтесь, мы доставляем по всей территории России - позвоните нам и мы расскажем вам условия доставки в город назначения.

При доставке из регионов России в Пензу стоимость услуги увеличивается на 30% по отношению к доставке из Пензы в интересующий Вас населенный пункт.

ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ ПО РЕГИОНАМ

ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Город назначения Регион Сроки, раб.дни Цена за 0,5 кг, руб За +1 кг, руб
Абакан Хакасия респ. 4-6 1170 185
Анадырь Чукотский авт. округ 9-13 2020 375
Архангельск Архангельская обл. 3-4 740 130
Астрахань Астраханская обл. 3-4 740 115
Барнаул Алтайский край 3-5 920 175
Белгород Белгородская обл. 2 620 60
Биробиджан Еврейская авт. обл. 5-8 2020 195
Благовещенск Амурская обл. 4-8 1350 230
Брянск Брянская обл. 2 620 60
Владивосток Приморский край 3-7 1350 240
Владикавказ Северная Осетия респ. 3-5 740 115
Владимир Владимирская обл. 2 620 60
Волгоград Волгоградская обл. 2-3 620 60
Вологда Вологодская обл. 2 620 60
Воронеж Воронежская обл. 2 620 60
Горно-Алтайск Горный Алтай респ. 5-8 920 175
Екатеринбург Свердловская обл. 2-4 740 130
Иваново Ивановская обл. 2 620 60
Ижевск Удмуртская респ. 3-4 740 115
Йошкар-Ола Марий-Эл респ. 2 620 60
Иркутск Иркутская обл. 2-4 1170 225
Казань Татарстан респ. 2 620 60
Калининград Калининградская обл. 2-4 740 130
Калуга Калужская обл. 2 620 60
Кемерово Кемеровская обл. 3-4 920 175
Киров Кировская обл. 2-3 740 115
Кострома Костромская обл. 2 620 60
Краснодар Краснодарский край 2-3 740 130
Красноярск Красноярский край 2-4 920 175
Крым Крым 3-5 740 130
Курган Курганская обл. 3-5 920 175
Курск Курская обл. 2-4 620 60
Кызыл Тыва респ. 4-5 2330 178
Липецк Липецкая обл. 2 620 60
Магадан Магаданская обл. 5-9 1490 325
Майкоп Адыгея респ. 4-5 960 115
Махачкала Дагестан респ. 3-6 740 115
Москва Москва 1-2 550 60
Московская обл. Московская обл. 2-3 700 70
Мурманск Мурманская обл. 2-5 740 130
Нальчик Кабардино-Балкарская респ. 3-5 740 115
Нижний Новгород Нижегородская обл. 2 620 60
Новгород Новгородская обл. 2-5 620 60
Новосибирск Новосибирская обл. 2-3 920 175
Новый Уренгой Ямало-Ненецкий авт. округ 2-5 1350 195
Норильск Таймырский авт. округ 4-7 1350 290
Омск Омская обл. 2-4 920 175
Орел Орловская обл. 2-3 620 60
Оренбург Оренбургская обл. 2-4 740 130
Пермь Пермская обл. 2-4 740 140
Петрозаводск Карелия респ. 2-4 620 60
Петропавловск-Камчатский Камчатская обл. 5-8 1490 580
Псков Псковская обл. 2-3 620 60
Ростов-на-Дону Ростовская обл. 2-3 740 115
Рязань Рязанская обл. 2 620 60
Самара Самарская обл. 2-3 620 105
Санкт-Петербург Ленинградская обл. 2-3 740 80
Саранск Мордовия респ. 2-3 620 60
Саратов Саратовская обл. 2-3 620 60
Смоленск Смоленская обл. 2-3 620 60
Ставрополь Ставропольский край 2-3 740 115
Сургут Ханты-Мансийский авт. округ 2-4 1170 178
Сыктывкар Коми респ. 3-4 740 165
Тамбов Тамбовская обл. 2-3 620 60
Тверь Тверская обл. 2 620 60
Томск Томская обл. 2-4 920 175
Тула Тульская обл. 2-3 620 60
Тюмень Тюменская обл. 2-4 1170 178
Улан-Удэ Бурятия респ. 3-6 1170 240
Ульяновск Ульяновская обл. 3-4 620 60
Уфа Башкортостан респ. 2-4 740 130
Хабаровск Хабаровский край 3-5 1350 290
Чебоксары Чувашия респ. 2 620 60
Челябинск Челябинская обл. 2-4 740 135
Череповец Вологодская обл. 2-3 620 60
Черкесск Карачаево-Черкесская респ. 3-5 1330 115
Чита Читинская обл. 2-5 1350 205
Элиста Республика Калмыкия 3-5 1330 115
Южно-Сахалинск Сахалинская обл. 3-8 1350 340
Якутск Саха респ. 2-5 1350 315
Ярославль Ярославская обл. 2 620 60

КОНТАКТЫ

ПОДРОБНЫЕ КОНТАКТЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

Заказать доставку и договориться о сотрудничестве:
Администратор 8(900)467-55-66
e-mail: info@vislogistic.ru

Реквизиты компании:
ИП Бочкарев В.В.
ИНН/КПП: 583704149014
ОГРН: 318583500035223

Наш адрес: г.Пенза, ул.Циолковского, 22
Режим работы:
Понедельник-Пятница с 9.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00

Напишите нам